Todos
Pribram Airport (Příbram) LKPM Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at LKPM. Showing TAF data for LKPR (27 mi N).
PRG pronóstico del área de la terminal (no hay datos para LKPM)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-abr | 07:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 06:00PM | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 05:00PM | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 04:00PM | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 03:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 02:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 01:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 12:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 11:00AM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 10:00AM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 09:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 08:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 07:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 06:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 05:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 04:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 03:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 02:00AM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 01:00AM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-abr | 12:00AM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-abr | 11:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-abr | 10:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 29-abr | 09:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 29-abr | 08:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 29-abr | 07:00PM | VFR | 40° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-abr | 06:00PM | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 29-abr | 05:00PM | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 29-abr | 04:00PM | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 29-abr | 03:00PM | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 29-abr | 02:00PM | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
There is no METAR data available at LKPM. Showing METAR data for LKPR (27 mi N).
Historial METAR PRG reciente (no hay datos para LKPM)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-abr | 02:00PM | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | -5° | 23° | 30% | 1025 mb | 776 ft | |||
| 29-abr | 01:30PM | VFR | 10° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | -5° | 23° | 30% | 1025 mb | 776 ft | |||
| 29-abr | 01:00PM | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | -4° | 24° | 32% | 1025 mb | 776 ft | |||
| 29-abr | 12:30PM | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | -3° | 26° | 35% | 1025 mb | 776 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 29-abr | 12:00PM | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | -4° | 24° | 35% | 1026 mb | 627 ft | |||
| 29-abr | 11:30AM | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | -4° | 24° | 35% | 1026 mb | 627 ft | |||
| 29-abr | 11:00AM | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | -6° | 21° | 30% | 1026 mb | 627 ft | |||
| 29-abr | 10:30AM | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | -6° | 21° | 32% | 1026 mb | 507 ft | |||
| 29-abr | 10:00AM | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | -5° | 23° | 34% | 1026 mb | 507 ft | |||
| 29-abr | 09:30AM | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | -6° | 21° | 34% | 1025 mb | 416 ft | |||
| 29-abr | 09:00AM | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 1025 mb | 296 ft | |||
| 29-abr | 08:30AM | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1025 mb | 176 ft | |||
| 29-abr | 08:00AM | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | -6° | 21° | 42% | 1025 mb | 56 ft | |||
| 29-abr | 07:30AM | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -6° | 21° | 45% | 1025 mb | -64 ft | |||
| 29-abr | 07:00AM | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1025 mb | -304 ft | |||
| 29-abr | 06:30AM | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 1024 mb | -394 ft | |||
| 29-abr | 06:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 1024 mb | -394 ft | |||
| 29-abr | 05:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 1024 mb | -394 ft | |||
| 29-abr | 05:00AM | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -6° | 21° | 51% | 1024 mb | -274 ft | |||
| 29-abr | 04:30AM | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 1024 mb | -394 ft | |||
| 29-abr | 04:00AM | VFR | 360° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -6° | 21° | 51% | 1024 mb | -274 ft | |||
| 29-abr | 03:30AM | VFR | 30° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -6° | 21° | 51% | 1024 mb | -274 ft | |||
| 29-abr | 03:00AM | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -6° | 21° | 51% | 1024 mb | -274 ft | |||
| 29-abr | 02:30AM | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | -6° | 21° | 48% | 1024 mb | -154 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
