Todos
Haltikon Airport LSXN Condições meteorológicas
There is no TAF data available at LSXN. Showing TAF data for LSME (5 mi O).
LSME Previsão da área de terminais (sem dados para LSXN)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mai | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 7.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 7.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 7.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 7.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 7.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 7.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 7.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 7.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LSXN. Showing METAR data for LSME (5 mi O).
Histórico recente de METAR LSME (sem dados para LSXN)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Mai | 00:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1023 mb | 748 ft | ||||
| 02-Mai | 00:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1023 mb | 868 ft | ||||
| 01-Mai | 23:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1023 mb | 868 ft | ||||
| 01-Mai | 23:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1023 mb | 988 ft | ||||
| 01-Mai | 22:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1023 mb | 988 ft | ||||
| 01-Mai | 22:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1023 mb | 1.108 ft | ||||
| 01-Mai | 21:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1023 mb | 1.348 ft | ||||
| 01-Mai | 21:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1023 mb | 1.468 ft | ||||
| 01-Mai | 20:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1022 mb | 1.978 ft | ||||
| 01-Mai | 19:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1022 mb | 2.098 ft | |||
| 01-Mai | 19:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1022 mb | 2.218 ft | |||
| 01-Mai | 18:50 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1022 mb | 2.218 ft | |||
| 01-Mai | 18:20 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1022 mb | 2.218 ft | |||
| 01-Mai | 17:50 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1022 mb | 2.218 ft | |||
| 01-Mai | 17:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters |
23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 1023 mb | 2.308 ft | |||
| 01-Mai | 16:50 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1023 mb | 2.188 ft | ||
| 01-Mai | 16:20 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1023 mb | 2.188 ft | ||
| 01-Mai | 15:50 | VFR | 30° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1023 mb | 2.188 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-Mai | 14:20 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1024 mb | 1.919 ft | ||
| 01-Mai | 13:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1024 mb | 1.799 ft | |||
| 01-Mai | 13:20 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 5° | 41° | 42% | 1025 mb | 1.649 ft | |||
| 01-Mai | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1025 mb | 1.529 ft | |||
| 01-Mai | 12:20 | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters |
16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1025 mb | 1.409 ft | |||
| 01-Mai | 11:50 | VFR | 20° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1025 mb | 1.289 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
