全部
Juan Manuel Galvez Int'l (Roatan Int'l) Airport (Roatan) RTB 天气
|
Roatan (RTB / MHRO)
局部多云
微风 |
|
28 °C |
RTB终端机场天气预报
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-一月 | 11:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 10:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 09:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 08:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 07:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 06:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 05:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 04:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 03:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 02:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 01:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-一月 | 00:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 23:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 22:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 21:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 20:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 19:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 18:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 17:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 16:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 15:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 14:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-一月 | 13:00 | VFR | 60° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
RTB近期METAR历史数据
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-一月 | 13:00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered |
2,500 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1016 mb | 1,496 ft | |
| 04-一月 | 12:00 | VFR | 50° | 8 kt | Scattered |
2,500 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1017 mb | 1,466 ft | |
| 04-一月 | 11:00 | VFR | 40° | 8 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1017 mb | 1,466 ft | |
| 04-一月 | 10:00 | VFR | 40° | 8 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1017 mb | 1,346 ft | |
| 04-一月 | 09:26 | VFR | 40° | 4 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1017 mb | 1,346 ft | |
| 04-一月 | 09:00 | VFR | 40° | 4 kt | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1017 mb | 1,106 ft | |
| 04-一月 | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1016 mb | 1,016 ft | |
| 04-一月 | 07:00 | VFR | Calm | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1015 mb | 925 ft | ||
| 04-一月 | 06:00 | BCAT1 | Calm | Scattered |
2,000 |
Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1014 mb | 835 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-一月 | 22:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1015 mb | 925 ft | ||
| 03-一月 | 21:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1014 mb | 955 ft | ||
| 03-一月 | 20:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1014 mb | 1,075 ft | ||
| 03-一月 | 19:00 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1013 mb | 1,224 ft | ||
| 03-一月 | 18:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1012 mb | 1,254 ft | ||
| 03-一月 | 17:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1012 mb | 1,494 ft | ||
| 03-一月 | 16:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1012 mb | 1,614 ft | ||
| 03-一月 | 15:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1012 mb | 1,614 ft | ||
| 03-一月 | 14:00 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1012 mb | 1,614 ft | ||
| 03-一月 | 13:00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1013 mb | 1,584 ft | ||
| 03-一月 | 12:00 | VFR | 120° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 1,555 ft | ||
| 03-一月 | 11:00 | VFR | 130° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1015 mb | 1,525 ft | ||
| 03-一月 | 10:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1015 mb | 1,405 ft | ||
| 03-一月 | 09:00 | VFR | 90° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1015 mb | 1,405 ft | ||
| 03-一月 | 08:00 | VFR | 100° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1015 mb | 1,285 ft | ||
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
