Gesamt
Tinson Pen Airport (Kingston) KTP Wetter
There is no TAF data available at KTP. Showing TAF data for MKJP (4 mi SO).
KIN Terminal Area Forecast (keine Daten für KTP)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb | 12:00 | VFR | 140° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 11:00 | VFR | 140° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 10:00 | VFR | 140° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Feb | 09:00 | VFR | 140° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Feb | 08:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 07:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 06:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 05:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 04:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 03:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 02:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 01:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 00:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Feb | 23:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Feb | 22:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-Feb | 21:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-Feb | 20:00 | VFR | 130° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Feb | 19:00 | VFR | 130° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Feb | 18:00 | VFR | 130° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Feb | 17:00 | VFR | 130° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Feb | 16:00 | VFR | 130° | 18 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at KTP. Showing METAR data for MKJP (4 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf KIN (keine Daten für KTP)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Feb | 16:00 | n/a | 120° | 16 kt | Missing | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1012 mb | 1.366 ft | |||
| 20-Feb | 15:00 | n/a | 130° | 16 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1012 mb | 1.606 ft | |||
| 20-Feb | 14:00 | n/a | 130° | 14 kt | Missing | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1012 mb | 1.726 ft | |||
| 20-Feb | 13:00 | n/a | 130° | 16 kt | Missing | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1013 mb | 1.696 ft | |||
| 20-Feb | 12:00 | n/a | 120° | 15 kt | Missing | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1014 mb | 1.667 ft | |||
| 20-Feb | 11:00 | n/a | 130° | 14 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1015 mb | 1.637 ft | |||
| 20-Feb | 10:00 | n/a | 120° | 14 kt | Missing | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1015 mb | 1.757 ft | |||
| 20-Feb | 09:00 | n/a | 30° | 4 kt | Missing | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1015 mb | 1.517 ft | |||
| 20-Feb | 08:00 | n/a | 340° | 4 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1015 mb | 1.277 ft | |||
| 20-Feb | 07:00 | n/a | 360° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1014 mb | 1.187 ft | |||
| 20-Feb | 06:00 | n/a | 310° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1013 mb | 1.096 ft | |||
| 20-Feb | 05:00 | n/a | 300° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1013 mb | 1.216 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Feb | 19:00 | n/a | 120° | 10 kt | Missing | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1013 mb | 1.576 ft | |||
| 19-Feb | 18:00 | n/a | 120° | 11 kt | Missing | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1013 mb | 1.576 ft | |||
| 19-Feb | 17:00 | n/a | 120° | 12 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1013 mb | 1.696 ft | |||
| 19-Feb | 16:00 | n/a | 130° | 11 kt | Missing | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1013 mb | 1.576 ft | |||
| 19-Feb | 15:00 | n/a | 130° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1013 mb | 1.696 ft | |||
| 19-Feb | 14:00 | n/a | 130° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 1.547 ft | |||
| 19-Feb | 13:00 | n/a | 130° | 15 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1015 mb | 1.517 ft | |||
| 19-Feb | 12:26 | n/a | 190° | 18 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1015 mb | 1.517 ft | |||
| 19-Feb | 12:00 | n/a | 190° | 5 kt | Missing | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 1015 mb | 1.877 ft | |||
| 19-Feb | 11:00 | n/a | 210° | 3 kt | Missing | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1016 mb | 1.848 ft | |||
| 19-Feb | 10:00 | n/a | 290° | 4 kt | Missing | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1016 mb | 1.488 ft | |||
| 19-Feb | 09:00 | n/a | 340° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1016 mb | 1.368 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
