Tous
Comandante Espora Airport (Bahia Blanca, Buenos Aires Province) BHI Conditions météorologiques
|
Bahia Blanca, Buenos Aires Province (BHI / SAZB)
Ciel dégagé
Venteux |
|
35 °C |
BHI Prévision de la zone terminale
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-janv. | 14h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Scattered Overcast Few | 3.000 4.500 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 22-janv. | 13h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Scattered Overcast Few | 3.000 4.500 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 22-janv. | 12h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 11h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 10h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 09h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 08h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 07h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 06h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 05h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 04h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 03h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 02h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 01h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 22-janv. | 00h00 | MVFR | 160° | 10 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 21-janv. | 23h00 | MVFR | 160° | 10 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 21-janv. | 22h00 | MVFR | 160° | 10 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 21-janv. | 21h00 | MVFR | 160° | 10 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 21-janv. | 20h00 | MVFR | 160° | 10 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 5000 meters. | Becoming. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 21-janv. | 19h00 | MVFR | 160° | 10 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 5000 meters. | Becoming. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 21-janv. | 18h00 | MVFR | 360° | 20 kt | Few Broken Few | 3.000 4.000 5.000 | 8000 meters. | Becoming. Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 21-janv. | 17h00 | VFR | 360° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 21-janv. | 16h00 | VFR | 360° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 21-janv. | 15h00 | VFR | 360° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
Historique récent du BHI de METAR
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-janv. | 14h00 | VFR | 360° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 13° | 55° | 27% | 1009 mb | 2.770 ft | |||
| 21-janv. | 13h19 | VFR | 350° | 19 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 12° | 53° | 26% | 1010 mb | 2.621 ft | Wind gusting to 31 KT | ||
| 21-janv. | 13h00 | VFR | 350° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1010 mb | 2.501 ft | |||
| 21-janv. | 12h00 | VFR | 340° | 22 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 1011 mb | 2.351 ft | |||
| 21-janv. | 11h00 | VFR | 330° | 22 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 12° | 53° | 33% | 1011 mb | 2.111 ft | |||
| 21-janv. | 10h00 | VFR | 340° | 22 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1011 mb | 1.991 ft | |||
| 21-janv. | 09h00 | VFR | 350° | 21 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1012 mb | 1.842 ft | |||
| 21-janv. | 08h19 | VFR | 350° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 11° | 51° | 37% | 1012 mb | 1.722 ft | |||
| 21-janv. | 08h10 | VFR | 350° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 11° | 51° | 39% | 1012 mb | 1.602 ft | Wind gusting to 28 KT | ||
| 21-janv. | 08h00 | VFR | 10° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1012 mb | 1.362 ft | |||
| 21-janv. | 07h00 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1012 mb | 522 ft | |||
| 21-janv. | 06h00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1012 mb | 402 ft | |||
| 21-janv. | 05h00 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1012 mb | 402 ft | |||
| 21-janv. | 04h00 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1012 mb | 282 ft | |||
| 21-janv. | 03h00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1012 mb | 642 ft | |||
| 21-janv. | 02h00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1013 mb | 732 ft | |||
| 21-janv. | 01h00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1013 mb | 732 ft | |||
| 21-janv. | 00h00 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1013 mb | 972 ft | |||
| 20-janv. | 23h00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1013 mb | 972 ft | |||
| 20-janv. | 22h00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1013 mb | 1.092 ft | |||
| 20-janv. | 21h00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1012 mb | 1.722 ft | |||
| 20-janv. | 20h00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 8° | 46° | 27% | 1012 mb | 1.962 ft | |||
| 20-janv. | 19h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 8° | 46° | 23% | 1012 mb | 2.322 ft | |||
| 20-janv. | 18h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 8° | 46° | 23% | 1012 mb | 2.322 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
