Tous
Carriel Sur Int'l Airport (Concepcion) CCP Conditions météorologiques
|
Concepcion (CCP / SCIE)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
20 °C |
CCP Prévision de la zone terminale
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-janv. | 08h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-janv. | 07h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-janv. | 06h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-janv. | 05h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-janv. | 04h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-janv. | 03h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-janv. | 02h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-janv. | 01h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 07-janv. | 00h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 06-janv. | 23h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 22h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 21h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 20h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 19h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 18h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 17h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 16h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 15h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 14h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 13h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-janv. | 12h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 06-janv. | 11h00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 06-janv. | 10h00 | VFR | 110° | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du CCP de METAR
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-janv. | 10h00 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1017 mb | 514 ft | ||
| 06-janv. | 09h00 | VFR | 190° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1017 mb | 154 ft | ||
| 06-janv. | 08h00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1016 mb | -56 ft | ||
| 06-janv. | 07h00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1016 mb | -296 ft | ||
| 06-janv. | 06h00 | VFR | 140° | 2 kt | Few |
6.700 |
10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1016 mb | -296 ft | |
| 06-janv. | 05h00 | VFR | 180° | 3 kt | Few |
7.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1016 mb | -176 ft | |
| 06-janv. | 04h00 | VFR | 120° | 4 kt | Few Broken |
1.500 7.200 |
10000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1016 mb | -56 ft | |
| 06-janv. | 03h00 | VFR | 180° | 4 kt | Overcast |
7.100 |
10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1016 mb | 64 ft | |
| 06-janv. | 02h00 | VFR | 130° | 5 kt | Few Overcast |
1.700 6.900 |
10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1017 mb | 34 ft | |
| 06-janv. | 01h00 | VFR | 140° | 3 kt | Overcast |
7.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 34 ft | |
| 06-janv. | 00h00 | VFR | 110° | 2 kt | Overcast |
6.900 |
10000 meters |
16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 34 ft | |
| 05-janv. | 23h00 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 34 ft | ||
| 05-janv. | 22h00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1016 mb | 64 ft | ||
| 05-janv. | 21h00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1016 mb | 184 ft | ||
| 05-janv. | 20h00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1016 mb | 424 ft | ||
| 05-janv. | 19h00 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds |
>= 10 km |
19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1016 mb | 424 ft | ||
| 05-janv. | 18h00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken |
3.500 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1017 mb | 514 ft | |
| 05-janv. | 17h00 | VFR | 360° | 7 kt | Broken |
3.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1017 mb | 514 ft | |
| 05-janv. | 16h00 | VFR | 10° | 7 kt | Broken |
4.900 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1017 mb | 274 ft | |
| 05-janv. | 15h00 | VFR | 10° | 10 kt | Overcast |
4.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1016 mb | 424 ft | |
| 05-janv. | 14h00 | VFR | 10° | 8 kt | Overcast |
3.600 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1016 mb | 304 ft | |
| 05-janv. | 13h00 | VFR | 360° | 8 kt | Overcast |
3.600 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1015 mb | 333 ft | |
| 05-janv. | 12h00 | VFR | 360° | 7 kt | Overcast |
3.700 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1015 mb | 333 ft | |
| 05-janv. | 11h00 | VFR | 30° | 5 kt | Few Overcast |
3.600 5.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1014 mb | 363 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
