全部
Reñihúe Airport (Chaitén, Chile) SCRH 天气
There is no TAF data available at SCRH. Showing TAF data for SCTN (26 mi SW).
WCH终端机场天气预报(SCRH无数据)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-二月 | 20:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken Broken Broken | 1,000 2,500 4,000 | 7000 meters. | Light rain. | ||||||
| 08-二月 | 19:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken Broken Broken | 1,000 2,500 4,000 | 7000 meters. | Becoming. Light rain. | ||||||
| 08-二月 | 18:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken Broken Broken | 1,000 2,500 4,000 | 7000 meters. | Becoming. Light rain. | ||||||
| 08-二月 | 17:00 | MVFR | 330° | 6 kt | Broken Broken | 1,200 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 08-二月 | 16:00 | MVFR | 330° | 6 kt | Broken Broken | 1,200 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 08-二月 | 15:00 | MVFR | 330° | 6 kt | Broken Broken | 1,200 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 08-二月 | 14:00 | MVFR | 330° | 6 kt | Broken Broken | 1,200 2,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 08-二月 | 13:00 | MVFR | 330° | 6 kt | Broken Broken | 1,200 2,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 08-二月 | 12:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 08-二月 | 11:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 08-二月 | 10:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 08-二月 | 09:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at SCRH. Showing METAR data for SCTN (26 mi SW).
WCH近期METAR历史数据(SCRH无数据)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-二月 | 03:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1013 mb | -461 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-二月 | 00:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1014 mb | -490 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-二月 | 19:00 | n/a | 200° | 8 kt | Missing | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1014 mb | 110 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-二月 | 09:00 | IFR | 150° | 5 kt | Scattered Broken |
400 700 |
10000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1019 mb | -518 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-二月 | 07:00 | n/a | 90° | 4 kt | Overcast |
500 |
Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1019 mb | -638 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-二月 | 04:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Overcast |
400 |
10000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1020 mb | -548 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-二月 | 22:00 | IFR | 160° | 4 kt | Broken |
800 |
10000 meters | 13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 1023 mb | -516 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-二月 | 05:00 | n/a | Variable | 2 kt | Broken Overcast |
2,500 3,800 |
Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1024 mb | -786 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-二月 | 20:00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1024 mb | -426 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-二月 | 05:00 | VFR | 350° | 1 kt | Scattered |
2,900 |
10000 meters |
9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1020 mb | -908 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-二月 | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1020 mb | -788 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 04-二月 | 20:00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds |
>= 10 km | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1017 mb | -219 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 04-二月 | 08:00 | n/a | 40° | 5 kt | Overcast |
4,800 |
Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1014 mb | -490 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-二月 | 02:00 | n/a | 350° | 6 kt | Few Overcast |
1,000 1,500 |
Missing | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 1008 mb | 167 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-二月 | 19:00 | n/a | 10° | 4 kt | Few Broken Overcast |
2,000 2,600 3,600 |
Missing | 16° | 60° | 16° | 60° | 100% | 1006 mb | 346 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-二月 | 15:00 | IFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast |
1,000 2,000 2,600 |
4000 meters | 16° | 60° | 16° | 60° | 100% | 1007 mb | 316 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-二月 | 08:00 | n/a | 350° | 10 kt | Overcast |
2,800 |
Missing | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 1005 mb | 255 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-二月 | 01:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Overcast |
4,000 6,500 |
7000 meters |
14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1007 mb | 76 ft | Rain |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-二月 | 20:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1008 mb | 767 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-二月 | 10:00 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1014 mb | -10 ft | ||
| 01-二月 | 09:00 | VFR | 20° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 14° | 57° | 100% | 1014 mb | -130 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-二月 | 06:00 | n/a | Calm | Few |
1,300 |
Missing | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1014 mb | -610 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-二月 | 02:00 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 1015 mb | -280 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 31-一月 | 21:00 | n/a | 160° | 12 kt | Missing | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1015 mb | -40 ft | |||
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
