全部
Urgench Airport (Urgench) UGC 天气
Urgench (UGC / UTNU)
晴天
微风 |
![]() |
23 °C |
UGC终端机场天气预报
Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-八月 | 04:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
15-八月 | 03:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
15-八月 | 02:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
15-八月 | 01:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
15-八月 | 00:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
14-八月 | 23:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
14-八月 | 22:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
14-八月 | 21:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
14-八月 | 20:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
14-八月 | 19:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
14-八月 | 18:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
14-八月 | 17:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4,000![]() 10,000 | 7000 meters. | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
14-八月 | 16:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. | |||||||
14-八月 | 15:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. | |||||||
14-八月 | 14:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. | |||||||
14-八月 | 13:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. | |||||||
14-八月 | 12:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. | |||||||
14-八月 | 11:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. | |||||||
14-八月 | 10:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. | |||||||
14-八月 | 09:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. | |||||||
14-八月 | 08:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Few | 5,000 | 7000 meters. |
UGC近期METAR历史数据
Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-八月 | 08:00 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1013 mb | 1,288 ft | |||
14-八月 | 07:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1013 mb | 1,048 ft | |||
14-八月 | 07:00 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1013 mb | 808 ft | |||
14-八月 | 06:30 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1013 mb | 808 ft | |||
14-八月 | 06:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1012 mb | 838 ft | |||
14-八月 | 05:30 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1012 mb | 838 ft | |||
14-八月 | 05:00 | VFR | 310° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1012 mb | 1,078 ft | |||
14-八月 | 04:30 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1011 mb | 987 ft | |||
14-八月 | 04:00 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1012 mb | 1,078 ft | |||
14-八月 | 03:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1011 mb | 1,107 ft | |||
14-八月 | 03:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1011 mb | 1,227 ft | |||
14-八月 | 02:30 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1011 mb | 1,347 ft | |||
14-八月 | 02:00 | VFR | 310° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1011 mb | 1,347 ft | |||
14-八月 | 01:30 | VFR | 300° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1011 mb | 1,587 ft | |||
14-八月 | 01:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1011 mb | 1,707 ft | |||
14-八月 | 00:30 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1011 mb | 1,707 ft | |||
14-八月 | 00:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1011 mb | 1,827 ft | |||
13-八月 | 23:30 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1011 mb | 1,707 ft | |||
13-八月 | 23:00 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1011 mb | 1,467 ft | |||
13-八月 | 22:30 | VFR | 250° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1011 mb | 1,587 ft | |||
13-八月 | 22:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 1011 mb | 1,707 ft | ||||
13-八月 | 21:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 1011 mb | 1,707 ft | ||||
13-八月 | 21:00 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1011 mb | 1,827 ft | |||
13-八月 | 20:30 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1011 mb | 1,827 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |