全部
Dr. Babasaheb Ambedkar Int'l / Sonegaon Air Force Base Airport (Nagpur) NAG 天气
|
Nagpur (NAG / VANP)
晴天
静风 |
|
39 °C |
NAG终端机场天气预报
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-五月 | 16:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 05-五月 | 15:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 05-五月 | 14:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 05-五月 | 13:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 05-五月 | 12:30 | MVFR | 240° | 8 kt | Scattered Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 5000 meters. | Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 11:30 | MVFR | 240° | 8 kt | Scattered Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 5000 meters. | Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 10:30 | MVFR | 240° | 8 kt | Scattered Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 5000 meters. | Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 09:30 | MVFR | 240° | 8 kt | Scattered Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 5000 meters. | Becoming. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 08:30 | MVFR | 240° | 8 kt | Scattered Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 5000 meters. | Becoming. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 07:30 | IFR | 180° | 10 kt | Few Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 06:30 | IFR | 180° | 10 kt | Few Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 05:30 | IFR | 180° | 10 kt | Few Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 04:30 | IFR | 180° | 10 kt | Few Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 03:30 | IFR | 180° | 10 kt | Few Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 02:30 | IFR | 180° | 10 kt | Few Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 3000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 01:30 | IFR | 180° | 10 kt | Few Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 3000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 05-五月 | 00:30 | IFR | 290° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 10,000 | 3500 meters. | Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 04-五月 | 23:30 | IFR | 290° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 10,000 | 3500 meters. | Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 04-五月 | 22:30 | IFR | 290° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 10,000 | 3500 meters. | Becoming. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 04-五月 | 21:30 | IFR | 290° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 10,000 | 3500 meters. | Becoming. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 04-五月 | 20:30 | IFR | 260° | 7 kt | Scattered Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 4000 meters. | Becoming. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 04-五月 | 19:30 | IFR | 260° | 7 kt | Scattered Few Scattered | 2,000 3,000 10,000 | 4000 meters. | Becoming. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 04-五月 | 18:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain, Thunderstorms with hail. | ||||||
| 04-五月 | 17:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain, Thunderstorms with hail. | ||||||
| 04-五月 | 16:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain, Thunderstorms with hail. | ||||||
| 04-五月 | 15:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain, Thunderstorms with hail. | ||||||
| 04-五月 | 14:30 | IFR | 260° | 20 kt | Scattered Few Overcast | 2,000 3,000 8,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain, Thunderstorms with hail. | ||||||
| 04-五月 | 13:30 | IFR | 230° | 9 kt | Scattered Few Scattered | 2,500 3,000 10,000 | 4000 meters. | Becoming. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 04-五月 | 12:30 | IFR | 230° | 9 kt | Scattered Few Scattered | 2,500 3,000 10,000 | 4000 meters. | Becoming. Thunderstorm, Haze. | ||||||
| 04-五月 | 11:30 | MVFR | 270° | 5 kt | Few Scattered | 2,000 10,000 | 5000 meters. | Haze. | ||||||
NAG近期METAR历史数据
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-五月 | 12:00 | MVFR | 350° | 3 kt | NSC |
5000 meters | 39° | 102° | 10° | 50° | 18% | 1007 mb | 4,334 ft | Haze | |
| 04-五月 | 11:30 | MVFR | 330° | 3 kt | NSC |
5000 meters | 39° | 102° | 11° | 51° | 19% | 1007 mb | 4,334 ft | Haze | |
| 04-五月 | 11:00 | MVFR | 360° | 4 kt | NSC |
5000 meters | 38° | 100° | 12° | 53° | 21% | 1007 mb | 4,214 ft | Haze | |
| 04-五月 | 10:30 | MVFR | 10° | 5 kt | NSC |
5000 meters | 39° | 102° | 13° | 55° | 21% | 1007 mb | 4,334 ft | Haze | |
| 04-五月 | 10:00 | MVFR | 20° | 4 kt | NSC |
5000 meters | 37° | 98° | 12° | 53° | 22% | 1008 mb | 4,064 ft | Haze | |
| 04-五月 | 09:30 | MVFR | 10° | 5 kt | NSC |
5000 meters | 36° | 96° | 12° | 53° | 24% | 1008 mb | 3,944 ft | Haze | |
| 04-五月 | 09:00 | MVFR | 320° | 9 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 35° | 95° | 12° | 53° | 25% | 1008 mb | 3,824 ft | Haze |
| 04-五月 | 08:30 | MVFR | 340° | 5 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1008 mb | 3,704 ft | Haze |
| 04-五月 | 08:00 | MVFR | 320° | 5 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1008 mb | 3,584 ft | Haze |
| 04-五月 | 07:30 | MVFR | 340° | 3 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 32° | 89° | 11° | 51° | 28% | 1007 mb | 3,494 ft | Haze |
| 04-五月 | 07:00 | MVFR | 20° | 4 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1007 mb | 3,254 ft | Haze |
| 04-五月 | 06:30 | MVFR | 360° | 3 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 29° | 84° | 13° | 55° | 37% | 1006 mb | 3,163 ft | Haze |
| 04-五月 | 05:30 | MVFR | 270° | 3 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1005 mb | 3,073 ft | Haze |
| 04-五月 | 05:00 | MVFR | 230° | 3 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1005 mb | 3,073 ft | Haze |
| 04-五月 | 04:30 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1005 mb | 3,073 ft | Haze |
| 04-五月 | 04:00 | MVFR | 220° | 3 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1004 mb | 3,222 ft | Haze |
| 04-五月 | 03:30 | MVFR | 210° | 4 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1004 mb | 3,222 ft | Haze |
| 04-五月 | 03:00 | MVFR | 200° | 6 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1004 mb | 3,342 ft | Haze |
| 04-五月 | 02:30 | MVFR | 180° | 9 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1004 mb | 3,342 ft | Haze |
| 04-五月 | 02:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 31° | 87° | 9° | 48° | 26% | 1005 mb | 3,433 ft | Haze |
| 04-五月 | 01:30 | MVFR | 70° | 2 kt | Few Scattered |
2,000 10,000 |
5000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1005 mb | 3,553 ft | Haze |
| 04-五月 | 01:00 | MVFR | 110° | 7 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 30° | 86° | 8° | 46° | 25% | 1004 mb | 3,342 ft | Haze |
| 04-五月 | 00:30 | MVFR | 280° | 4 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1004 mb | 3,582 ft | Haze |
| 04-五月 | 00:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Few |
10,000 |
5000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1004 mb | 3,702 ft | Haze |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
