Tous
Kerteh Airport (Kerteh, Terengganu) KTE Conditions météorologiques
|
Kerteh, Terengganu (KTE / WMKE)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
22 °C |
KTE Prévision de la zone terminale
| Date | Time (+08) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-janv. | 01h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 27-janv. | 00h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 23h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 22h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 21h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 20h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 19h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 18h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 17h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 16h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 15h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 14h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 13h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 12h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 11h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 10h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 09h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 08h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 07h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 06h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 26-janv. | 05h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du KTE de METAR
| Date | Time (+08) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-janv. | 05h00 | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1013 mb | 864 ft | ||||
| 26-janv. | 04h00 | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1012 mb | 1.014 ft | ||||
| 26-janv. | 03h00 | n/a | Calm | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1013 mb | 1.104 ft | ||||
| 26-janv. | 02h00 | n/a | Calm | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1013 mb | 1.104 ft | ||||
| 26-janv. | 01h00 | n/a | Calm | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1014 mb | 1.075 ft | ||||
| 26-janv. | 00h00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1014 mb | 1.315 ft | |||
| 25-janv. | 23h00 | n/a | 60° | 4 kt | Missing | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1014 mb | 1.315 ft | |||
| 25-janv. | 22h00 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1014 mb | 1.315 ft | |||
| 25-janv. | 21h00 | n/a | Variable | 5 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1013 mb | 1.344 ft | |||
| 25-janv. | 20h00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1013 mb | 1.344 ft | |||
| 25-janv. | 19h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1012 mb | 1.374 ft | |
| 25-janv. | 18h00 | VFR | 50° | 4 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1012 mb | 1.494 ft | |
| 25-janv. | 17h00 | VFR | 60° | 5 kt | Scattered |
1.800 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1011 mb | 1.523 ft | |
| 25-janv. | 16h00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered |
1.800 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1012 mb | 1.614 ft | |
| 25-janv. | 15h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered |
1.800 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1012 mb | 1.614 ft | |
| 25-janv. | 14h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1013 mb | 1.584 ft | |
| 25-janv. | 13h00 | VFR | 50° | 6 kt | Few Scattered |
1.200 1.700 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 1.555 ft | |
| 25-janv. | 12h00 | VFR | 50° | 7 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 1.555 ft | |
| 25-janv. | 11h00 | VFR | Variable | 7 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1015 mb | 1.525 ft | |
| 25-janv. | 10h00 | VFR | Variable | 5 kt | Few Scattered |
1.200 1.700 |
10000 meters |
27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1.435 ft | |
| 25-janv. | 09h00 | VFR | 300° | 3 kt | Few Scattered |
1.200 1.700 |
9000 meters | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1014 mb | 1.195 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-janv. | 07h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered |
1.000 2.000 |
9000 meters | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1013 mb | 1.104 ft | |
| 25-janv. | 06h00 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1012 mb | 1.134 ft | |||
| 25-janv. | 05h00 | n/a | 20° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1012 mb | 1.254 ft | |||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
