Todos
Michair Airport (Cathlamet, WA) WT44 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at WT44. Showing TAF data for KAST (24 mi O).
AST Previsão da área de terminais (sem dados para WT44)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Abr | 10:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered Broken | 300 700 1.500 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 30-Abr | 09:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered Broken | 300 700 1.500 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 30-Abr | 08:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered Broken | 300 700 1.500 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 30-Abr | 07:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered Broken | 300 700 1.500 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 30-Abr | 06:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered Broken | 300 700 1.500 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 30-Abr | 05:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered Broken | 300 700 1.500 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 30-Abr | 04:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered Broken | 300 700 1.500 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 30-Abr | 03:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few Scattered Broken | 300 700 1.500 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 30-Abr | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 22:00 | VFR | 320° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 21:00 | VFR | 320° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 20:00 | VFR | 320° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 19:00 | VFR | 320° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 18:00 | VFR | 320° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 17:00 | VFR | 320° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 16:00 | VFR | 320° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 15:00 | VFR | 320° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 14:00 | VFR | 320° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 13:00 | VFR | 330° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 29-Abr | 12:00 | VFR | 330° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at WT44. Showing METAR data for KAST (24 mi O).
Histórico recente de METAR AST (sem dados para WT44)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Abr | 12:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.23 in Hg | |||||
| 29-Abr | 11:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.25 in Hg | |||||
| 29-Abr | 10:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 29-Abr | 09:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 29-Abr | 08:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 29-Abr | 07:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.28 in Hg | |||||
| 29-Abr | 06:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.28 in Hg | |||||
| 29-Abr | 05:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.28 in Hg | |||||
| 29-Abr | 04:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 29-Abr | 03:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 29-Abr | 02:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 29-Abr | 01:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 29-Abr | 00:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 28-Abr | 23:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 28-Abr | 22:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 28-Abr | 21:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 28-Abr | 20:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 28-Abr | 19:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.25 in Hg | |||||
| 28-Abr | 18:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.25 in Hg | |||||
| 28-Abr | 17:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 28-Abr | 16:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.25 in Hg | |||||
| 28-Abr | 15:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 28-Abr | 14:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.25 in Hg | |||||
| 28-Abr | 13:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.25 in Hg |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
