全部
Newtok Airport (Newtok, AK) WWT 天气
There is no TAF data available at WWT or any nearby airports.
There is no METAR data available at WWT. Showing METAR data for PAOO (30 mi SW).
OOK近期METAR历史数据(WWT无数据)
| Date | Time (AKST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-十二月 | 16:56 | VFR | 10° | 16 kt | 9 miles |
-8° | 17° | -16° | 3° | 53% | 30.05 in Hg | -2,819 ft | |||
| 05-十二月 | 15:56 | VFR | 10° | 14 kt | 10 miles | -8° | 17° | -16° | 3° | 51% | 30.04 in Hg | -2,809 ft | |||
| 05-十二月 | 14:56 | VFR | 360° | 22 kt | 10 miles | -7° | 19° | -16° | 3° | 49% | 30.04 in Hg | -2,689 ft | |||
| 05-十二月 | 13:56 | VFR | 10° | 23 kt | 10 miles | -6° | 21° | -17° | 1° | 41% | 30.06 in Hg | -2,589 ft | |||
| 05-十二月 | 12:56 | VFR | 10° | 17 kt | 10 miles | -8° | 17° | -19° | -2° | 39% | 30.07 in Hg | -2,839 ft | |||
| 05-十二月 | 12:10 | VFR | 350° | 16 kt | 10 miles | -8° | 17° | -19° | -2° | 41% | 30.08 in Hg | -2,849 ft | |||
| 05-十二月 | 11:56 | VFR | 350° | 14 kt | 10 miles | -8° | 17° | -20° | -4° | 38% | 30.09 in Hg | -2,859 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 05-十二月 | 10:56 | VFR | 110° | 7 kt | 10 miles | -9° | 15° | -16° | 3° | 58% | 30.10 in Hg | -2,989 ft | |||
| 05-十二月 | 09:56 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | -10° | 14° | -19° | -2° | 48% | 30.09 in Hg | -3,099 ft | |||
| 05-十二月 | 08:56 | VFR | 10° | 16 kt | 10 miles | -7° | 19° | -21° | -5° | 33% | 30.09 in Hg | -2,739 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 05-十二月 | 07:56 | VFR | 360° | 13 kt | 10 miles | -8° | 17° | -18° | 0° | 44% | 30.10 in Hg | -2,869 ft | |||
| 05-十二月 | 06:56 | VFR | Calm | 10 miles | -7° | 19° | -18° | 0° | 39% | 30.10 in Hg | -2,749 ft | ||||
| 05-十二月 | 05:56 | VFR | 340° | 11 kt | 10 miles | -7° | 19° | -20° | -4° | 35% | 30.10 in Hg | -2,749 ft | |||
| 05-十二月 | 04:56 | VFR | 300° | 7 kt | 10 miles | -8° | 17° | -20° | -4° | 38% | 30.12 in Hg | -2,889 ft | |||
| 05-十二月 | 03:56 | VFR | 280° | 6 kt | 10 miles | -8° | 17° | -21° | -5° | 35% | 30.12 in Hg | -2,889 ft | |||
| 05-十二月 | 02:56 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | -6° | 21° | -19° | -2° | 35% | 30.14 in Hg | -2,669 ft | |||
| 05-十二月 | 01:56 | VFR | 340° | 11 kt | 10 miles | -4° | 24° | -21° | -5° | 26% | 30.15 in Hg | -2,439 ft | |||
| 05-十二月 | 00:56 | VFR | 350° | 9 kt | 10 miles | -4° | 24° | -21° | -5° | 25% | 30.15 in Hg | -2,439 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 04-十二月 | 23:56 | VFR | 60° | 10 kt | 10 miles | -4° | 24° | -20° | -4° | 27% | 30.17 in Hg | -2,459 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 04-十二月 | 22:56 | VFR | 10° | 17 kt | 10 miles | -4° | 24° | -19° | -2° | 30% | 30.16 in Hg | -2,449 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 04-十二月 | 21:56 | VFR | 10° | 17 kt | 10 miles | -3° | 26° | -21° | -5° | 24% | 30.17 in Hg | -2,339 ft | |||
| 04-十二月 | 20:56 | VFR | 10° | 32 kt | 10 miles | -2° | 28° | -22° | -7° | 21% | 30.16 in Hg | -2,209 ft | Wind gusting to 38 KT | ||
| 04-十二月 | 19:56 | VFR | 360° | 24 kt | 10 miles | -3° | 26° | -21° | -5° | 25% | 30.16 in Hg | -2,329 ft | Wind gusting to 31 KT | ||
| 04-十二月 | 18:56 | VFR | 20° | 20 kt | 10 miles | -4° | 24° | -18° | 0° | 34% | 30.15 in Hg | -2,439 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
