全部
Ayers Rock Airport (Yulara, Northern Territory) AYQ 天气
Yulara, Northern Territory (AYQ / YAYE)
晴天
微风 |
![]() |
3 °C |
AYQ终端机场天气预报
Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-七月 | 20:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 19:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 18:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 17:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 16:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 15:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 14:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 13:30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 12:30 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 11:30 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 10:30 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 09:30 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 08:30 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-七月 | 07:30 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
AYQ近期METAR历史数据
Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-七月 | 07:30 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1024 mb | 105 ft | |||
12-七月 | 06:30 | VFR | 150° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1024 mb | 225 ft | |||
12-七月 | 05:30 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1023 mb | 254 ft | |||
12-七月 | 04:30 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 6° | 42° | -1° | 30° | 61% | 1023 mb | 494 ft | |||
12-七月 | 03:30 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 7° | 44° | -1° | 30° | 57% | 1024 mb | 585 ft | |||
12-七月 | 02:30 | VFR | 110° | 6 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1024 mb | 705 ft | |||
12-七月 | 01:30 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1024 mb | 705 ft | |||
12-七月 | 00:30 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1024 mb | 825 ft | |||
11-七月 | 23:30 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 10° | 50° | -1° | 30° | 46% | 1024 mb | 945 ft | |||
11-七月 | 22:30 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 10° | 50° | -1° | 30° | 46% | 1024 mb | 945 ft | |||
11-七月 | 21:30 | VFR | 110° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | -1° | 30° | 43% | 1024 mb | 1,065 ft | |||
11-七月 | 20:30 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | -2° | 28° | 38% | 1023 mb | 1,214 ft | |||
11-七月 | 19:30 | VFR | 100° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | -2° | 28° | 33% | 1023 mb | 1,454 ft | |||
11-七月 | 18:30 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | -2° | 28° | 29% | 1022 mb | 1,724 ft | |||
11-七月 | 17:30 | VFR | 70° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -2° | 28° | 26% | 1022 mb | 1,964 ft | |||
11-七月 | 16:30 | VFR | 90° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | -2° | 28° | 24% | 1022 mb | 2,084 ft | |||
11-七月 | 15:30 | VFR | 80° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | -1° | 30° | 26% | 1022 mb | 2,084 ft | |||
11-七月 | 14:30 | VFR | 80° | 13 kt | 10000 meters | 19° | 66° | -1° | 30° | 26% | 1022 mb | 2,084 ft | |||
11-七月 | 13:30 | VFR | 80° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 0° | 32° | 30% | 1023 mb | 1,934 ft | |||
11-七月 | 12:30 | VFR | 80° | 13 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 1024 mb | 1,665 ft | |||
11-七月 | 11:30 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1025 mb | 1,515 ft | |||
11-七月 | 10:30 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 0° | 32° | 41% | 1026 mb | 1,246 ft | |||
11-七月 | 09:30 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 0° | 32° | 50% | 1026 mb | 886 ft | |||
11-七月 | 08:30 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | -1° | 30° | 57% | 1026 mb | 526 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |