全部
Giles Airport (Giles, Western Australia) YGLS 天气
Giles, Western Australia (YGLS)
晴天
多风 |
![]() |
16 °C |
YGLS终端机场天气预报
Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-五月 | 15:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-五月 | 14:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-五月 | 13:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-五月 | 12:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-五月 | 11:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-五月 | 10:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-五月 | 09:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
YGLS近期METAR历史数据
Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-五月 | 09:00 | VFR | 70° | 14 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 1027 mb | 1,859 ft | |||
19-五月 | 08:00 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1027 mb | 1,619 ft | |||
19-五月 | 07:00 | VFR | 110° | 6 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1026 mb | 1,049 ft | |||
19-五月 | 06:00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1026 mb | 689 ft | |||
19-五月 | 05:00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1025 mb | 718 ft | |||
19-五月 | 04:00 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1025 mb | 718 ft | |||
19-五月 | 03:00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1024 mb | 868 ft | |||
19-五月 | 02:00 | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 0° | 32° | 53% | 1024 mb | 1,108 ft | |||
19-五月 | 01:00 | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1024 mb | 1,228 ft | |||
19-五月 | 00:00 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 0° | 32° | 47% | 1024 mb | 1,348 ft | |||
18-五月 | 23:00 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1025 mb | 1,438 ft | |||
18-五月 | 22:00 | VFR | 40° | 1 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1025 mb | 1,438 ft | |||
18-五月 | 21:00 | VFR | 110° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1025 mb | 1,678 ft | |||
18-五月 | 20:00 | VFR | 110° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 1025 mb | 1,918 ft | |||
18-五月 | 19:00 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 1025 mb | 1,918 ft | |||
18-五月 | 18:00 | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 0° | 32° | 32% | 1025 mb | 2,038 ft | |||
18-五月 | 17:00 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 1024 mb | 2,308 ft | |||
18-五月 | 16:00 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 1° | 33° | 26% | 1024 mb | 2,548 ft | |||
18-五月 | 15:00 | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 1° | 33° | 26% | 1024 mb | 2,548 ft | |||
18-五月 | 14:00 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 1° | 33° | 26% | 1024 mb | 2,548 ft | |||
18-五月 | 13:00 | VFR | 110° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1025 mb | 2,518 ft | |||
18-五月 | 12:00 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 2° | 35° | 30% | 1025 mb | 2,398 ft | |||
18-五月 | 11:00 | VFR | 110° | 13 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1027 mb | 2,219 ft | |||
18-五月 | 10:00 | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1028 mb | 1,950 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |