Tous
Leonora Airport (Leonora, Western Australia) LNO Conditions météorologiques
|
Leonora, Western Australia (LNO / YLEO)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
30 °C |
LNO Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-janv. | 11h00 | VFR | 290° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 10h00 | VFR | 290° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 09h00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 08h00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 07h00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 06h00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 05h00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 04h00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 03h00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 02h00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 01h00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du LNO de METAR
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-janv. | 01h00 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 8° | 46° | 25% | 1001 mb | 3.615 ft | |||
| 25-janv. | 00h00 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1002 mb | 3.826 ft | |||
| 24-janv. | 23h00 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1003 mb | 3.916 ft | |||
| 24-janv. | 22h00 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 7° | 44° | 19% | 1003 mb | 4.036 ft | |||
| 24-janv. | 21h00 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 6° | 42° | 17% | 1003 mb | 4.156 ft | |||
| 24-janv. | 20h00 | VFR | 140° | 1 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 6° | 42° | 17% | 1003 mb | 4.156 ft | |||
| 24-janv. | 19h00 | VFR | 210° | 5 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 5° | 41° | 14% | 1002 mb | 4.426 ft | |||
| 24-janv. | 18h00 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 5° | 41° | 12% | 1002 mb | 4.666 ft | |||
| 24-janv. | 17h00 | VFR | 260° | 11 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 4° | 39° | 12% | 1002 mb | 4.666 ft | |||
| 24-janv. | 16h00 | VFR | 220° | 13 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 4° | 39° | 12% | 1003 mb | 4.636 ft | |||
| 24-janv. | 15h00 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 6° | 42° | 14% | 1003 mb | 4.516 ft | |||
| 24-janv. | 14h00 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 7° | 44° | 16% | 1004 mb | 4.366 ft | |||
| 24-janv. | 13h00 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 8° | 46° | 19% | 1005 mb | 4.097 ft | |||
| 24-janv. | 12h00 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1006 mb | 3.827 ft | |||
| 24-janv. | 11h00 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 9° | 48° | 26% | 1007 mb | 3.558 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 24-janv. | 10h00 | VFR | 130° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1007 mb | 3.318 ft | |||
| 24-janv. | 09h00 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1008 mb | 3.048 ft | |||
| 24-janv. | 08h00 | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1008 mb | 2.808 ft | |||
| 24-janv. | 07h00 | VFR | 120° | 15 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1008 mb | 2.688 ft | |||
| 24-janv. | 06h00 | VFR | 130° | 15 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1007 mb | 2.718 ft | |||
| 24-janv. | 05h00 | VFR | 130° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1006 mb | 2.867 ft | |||
| 24-janv. | 04h00 | VFR | 160° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1005 mb | 3.017 ft | |||
| 24-janv. | 03h00 | VFR | 160° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1005 mb | 3.137 ft | |||
| 24-janv. | 02h00 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 8° | 46° | 30% | 1004 mb | 3.166 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
