全部
Mcarthur River Mine Airport (Mcarthur River, Northern Territory) MCV 天气
Mcarthur River, Northern Territory (MCV / YMHU)
晴天
微风 |
![]() |
12 °C |
MCV终端机场天气预报
Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-七月 | 16:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 15:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 14:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 13:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 12:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 11:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 10:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 09:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 08:30 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 07:30 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 06:30 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
19-七月 | 05:30 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
MCV近期METAR历史数据
Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-七月 | 04:30 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1012 mb | -193 ft | |||
19-七月 | 03:30 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1012 mb | -193 ft | |||
19-七月 | 02:30 | VFR | 310° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1013 mb | 17 ft | |||
19-七月 | 01:30 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1013 mb | 17 ft | |||
19-七月 | 00:30 | VFR | 320° | 3 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1014 mb | 228 ft | |||
18-七月 | 23:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1014 mb | 228 ft | ||||
18-七月 | 22:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1014 mb | 348 ft | ||||
18-七月 | 21:30 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1013 mb | 977 ft | |||
18-七月 | 20:30 | VFR | 190° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1013 mb | 857 ft | |||
18-七月 | 19:30 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1012 mb | 887 ft | |||
18-七月 | 18:30 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1011 mb | 1,396 ft | |||
18-七月 | 17:30 | VFR | 210° | 7 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1011 mb | 1,756 ft | |||
18-七月 | 16:30 | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1011 mb | 1,876 ft | |||
18-七月 | 15:30 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 5° | 41° | 22% | 1011 mb | 1,876 ft | |||
18-七月 | 14:30 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1011 mb | 1,756 ft | |||
18-七月 | 13:30 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1012 mb | 1,727 ft | |||
18-七月 | 12:30 | VFR | 160° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1013 mb | 1,457 ft | |||
18-七月 | 11:30 | VFR | 170° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 5° | 41° | 28% | 1014 mb | 1,308 ft | |||
18-七月 | 10:30 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1015 mb | 1,158 ft | |||
18-七月 | 09:30 | VFR | 130° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1015 mb | 918 ft | |||
18-七月 | 08:30 | VFR | 150° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1015 mb | 678 ft | |||
18-七月 | 07:30 | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1015 mb | -162 ft | |||
18-七月 | 06:30 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1014 mb | -12 ft | |||
18-七月 | 05:30 | VFR | 250° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1014 mb | -132 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |