全部
Jandakot Airport (Jandakot, Western Australia) JAD 天气
|
Jandakot, Western Australia (JAD / YPJT)
晴天
多风 |
|
27 °C |
JAD终端机场天气预报
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-一月 | 07:00 | VFR | 70° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-一月 | 06:00 | VFR | 90° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 29-一月 | 05:00 | VFR | 90° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 29-一月 | 04:00 | VFR | 90° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 29-一月 | 03:00 | VFR | 90° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 29-一月 | 02:00 | VFR | 90° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 29-一月 | 01:00 | VFR | 190° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-一月 | 00:00 | VFR | 190° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 23:00 | VFR | 190° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 22:00 | VFR | 190° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 21:00 | VFR | 190° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 20:00 | VFR | 190° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 19:00 | VFR | 190° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 18:00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 17:00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 16:00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
JAD近期METAR历史数据
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-一月 | 16:00 | VFR | 220° | 15 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 11° | 51° | 37% | 1013 mb | 1,545 ft | |||
| 28-一月 | 15:30 | VFR | 240° | 15 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1013 mb | 1,665 ft | |||
| 28-一月 | 15:00 | VFR | 240° | 17 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1013 mb | 1,545 ft | |||
| 28-一月 | 14:30 | VFR | 240° | 14 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1013 mb | 1,665 ft | |||
| 28-一月 | 14:00 | VFR | 240° | 14 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1013 mb | 1,785 ft | |||
| 28-一月 | 13:45 | VFR | 250° | 15 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1013 mb | 1,785 ft | |||
| 28-一月 | 13:30 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1014 mb | 1,876 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 28-一月 | 09:30 | VFR | 100° | 15 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1016 mb | 977 ft | |||
| 28-一月 | 09:00 | VFR | 100° | 15 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1016 mb | 857 ft | |||
| 28-一月 | 08:30 | VFR | 110° | 17 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1016 mb | 737 ft | |||
| 28-一月 | 08:00 | VFR | 110° | 17 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1017 mb | 587 ft | |||
| 28-一月 | 07:30 | VFR | 110° | 15 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1017 mb | 467 ft | |||
| 28-一月 | 07:00 | VFR | 100° | 15 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1017 mb | 227 ft | |||
| 28-一月 | 06:30 | VFR | 110° | 15 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1016 mb | 257 ft | |||
| 28-一月 | 06:00 | VFR | 100° | 16 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1016 mb | 137 ft | |||
| 28-一月 | 05:30 | VFR | 110° | 13 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1016 mb | 137 ft | |||
| 28-一月 | 05:00 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1016 mb | 137 ft | |||
| 28-一月 | 04:30 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1015 mb | 166 ft | |||
| 28-一月 | 04:00 | VFR | 120° | 14 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1015 mb | 166 ft | |||
| 28-一月 | 03:30 | VFR | 110° | 15 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1015 mb | 286 ft | |||
| 28-一月 | 03:00 | VFR | 120° | 14 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1015 mb | 286 ft | |||
| 28-一月 | 02:30 | VFR | 120° | 14 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1015 mb | 286 ft | |||
| 28-一月 | 02:00 | VFR | 120° | 17 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1015 mb | 406 ft | Wind gusting to 28 KT | ||
| 28-一月 | 01:30 | VFR | 120° | 17 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1015 mb | 406 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
