全部
Western Sydney Airport WSI 天气
|
晴天
多风 |
|
20 °C |
WSI终端机场天气预报
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-七月 | 15:00 | VFR | 220° | 6 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 14:00 | VFR | 220° | 6 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 13:00 | VFR | 220° | 6 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 12:00 | VFR | 240° | 6 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 11:00 | VFR | 240° | 6 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 10:00 | VFR | 240° | 6 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 09:00 | VFR | 240° | 6 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 08:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 07:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 06:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 05:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 04:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 03:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 02:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 01:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-七月 | 00:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-七月 | 23:00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-七月 | 22:00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-七月 | 21:00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-七月 | 20:00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-七月 | 19:00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-七月 | 18:00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-七月 | 17:00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-七月 | 16:00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
WSI近期METAR历史数据
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-七月 | 15:00 | VFR | 230° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1020 mb | 659 ft | |||
| 25-七月 | 14:30 | VFR | 220° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1020 mb | 659 ft | |||
| 25-七月 | 14:00 | VFR | 220° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1020 mb | 659 ft | |||
| 25-七月 | 13:30 | VFR | 250° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1021 mb | 630 ft | |||
| 25-七月 | 13:00 | VFR | 250° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1021 mb | 510 ft | |||
| 25-七月 | 12:30 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1021 mb | 270 ft | |||
| 25-七月 | 12:00 | VFR | 240° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1022 mb | 240 ft | |||
| 25-七月 | 11:30 | VFR | 120° | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1023 mb | 91 ft | |||
| 25-七月 | 11:00 | VFR | 350° | 2 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1023 mb | -29 ft | |||
| 25-七月 | 10:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1024 mb | -299 ft | ||||
| 25-七月 | 10:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1024 mb | -539 ft | ||||
| 25-七月 | 09:30 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1024 mb | -659 ft | |||
| 25-七月 | 09:00 | VFR | 360° | 3 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1024 mb | -1,019 ft | |||
| 25-七月 | 08:30 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1024 mb | -1,259 ft | |||
| 25-七月 | 08:00 | VFR | 320° | 3 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1024 mb | -1,259 ft | |||
| 25-七月 | 07:30 | VFR | 270° | 3 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1024 mb | -1,499 ft | |||
| 25-七月 | 07:00 | VFR | 330° | 3 kt | 10000 meters | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1024 mb | -1,619 ft | |||
| 25-七月 | 06:30 | VFR | 50° | 2 kt | 10000 meters | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1024 mb | -1,619 ft | |||
| 25-七月 | 06:00 | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1024 mb | -1,379 ft | |||
| 25-七月 | 05:30 | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1024 mb | -1,499 ft | |||
| 25-七月 | 05:00 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1023 mb | -1,469 ft | |||
| 25-七月 | 04:30 | VFR | 350° | 4 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1023 mb | -1,469 ft | |||
| 25-七月 | 04:00 | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1023 mb | -1,229 ft | |||
| 25-七月 | 03:30 | VFR | 290° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1024 mb | -1,139 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
