全部
Urumqi Diwopu Int'l Airport (新疆 乌鲁木齐 CN) URC 天气
新疆 乌鲁木齐 CN (URC / ZWWW)
晴天
静风 |
![]() |
32 °C |
URC终端机场天气预报
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-七月 | 19:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 18:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 17:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 16:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 15:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 14:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 13:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 12:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 11:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 10:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
15-七月 | 09:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 08:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 07:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 06:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 05:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 04:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 03:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 02:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 01:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-七月 | 00:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 23:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 22:00 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
14-七月 | 21:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 20:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 19:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 18:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 17:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 16:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 15:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 14:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
URC近期METAR历史数据
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-七月 | 12:00 | VFR | 50° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 10° | 50° | 26% | 1006 mb | 4,853 ft | |||
14-七月 | 11:30 | VFR | 50° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1006 mb | 4,733 ft | |||
14-七月 | 11:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1007 mb | 4,703 ft | |||
14-七月 | 10:30 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1007 mb | 4,583 ft | |||
14-七月 | 10:00 | VFR | 210° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1007 mb | 4,463 ft | |||
14-七月 | 09:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1007 mb | 4,343 ft | |||
14-七月 | 09:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1007 mb | 4,103 ft | |||
14-七月 | 08:30 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1007 mb | 3,983 ft | |||
14-七月 | 08:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1007 mb | 3,863 ft | |||
14-七月 | 07:30 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1007 mb | 3,863 ft | |||
14-七月 | 07:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1007 mb | 3,863 ft | |||
14-七月 | 06:30 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1007 mb | 3,743 ft | |||
14-七月 | 06:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1007 mb | 3,863 ft | |||
14-七月 | 05:30 | VFR | 170° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1007 mb | 3,863 ft | |||
14-七月 | 05:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1007 mb | 3,863 ft | |||
14-七月 | 04:30 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1007 mb | 3,863 ft | |||
14-七月 | 04:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1007 mb | 3,863 ft | |||
14-七月 | 03:30 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1007 mb | 3,983 ft | |||
14-七月 | 03:00 | VFR | 170° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1007 mb | 3,983 ft | |||
14-七月 | 02:30 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1008 mb | 3,954 ft | |||
14-七月 | 02:00 | VFR | 180° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1008 mb | 4,074 ft | |||
14-七月 | 01:30 | VFR | 190° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1008 mb | 4,074 ft | |||
14-七月 | 01:00 | VFR | 190° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1008 mb | 4,074 ft | |||
14-七月 | 00:30 | VFR | 190° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1009 mb | 4,164 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |